<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Queen&#039;s English School</title>
	<atom:link href="http://www.queenseng.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queenseng.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>さようなら原発1000万人アクション</title>
		<link>http://www.queenseng.com/%e3%81%95%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%89%e5%8e%9f%e7%99%ba1000%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/%e3%81%95%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%89%e5%8e%9f%e7%99%ba1000%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[放射線情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[クイーンズイングリッシュスクールの皆様＆ホームページに来ていただいた皆様 ゆかりです。 年末年始、イギリスで休暇を過ごさせていただきました。 昨年は大地震の２週間後に第二子を出産し、産後２か月程度で仕事復帰し、と落ち着かない忙しさの中であっという間に終わってしまった１年でした。 そして、水道水や食品、空気、あらゆる環境の放射性物質による汚染が、テレビで取沙汰されなくなり、次第に忙しさにかまけて何となく忘れかけた （あるいは忘れたかった）昨今でしたが、 休暇中のんきに聞いていたイギリスのBBCラジオでショッキングなニュースを耳にし体が凍りつきました。 「日本の放射性物質の測定値がまた上がっている。日本製の食品には気をつけろ」というものだったからです。 焦ってネットで情報を入手しながら、心配して帰国の途に着くと、そこは誰もそんな報道を知らない平和な世界でした。 でも、平和というより、本当に危険で知るべきことを知らされていない、ただそれだけだったのだと感じるようになりました。 帰国して早々、ガイガーカウンターを入手し毎日近辺を測定しています。（私の家の周辺は平均0.11μＳＶ/h　程度で、高い時は0.15ほどあ ります。これだけで緩いと言われる日本政府の基準1mSV/年を超えてしまいます。） 案の定マスコミには報道されない、しにくい、高い数値が出ています。それでも日頃口にする食品など、自分の力だけでは調べ得ないものがほとんど で、日本および近隣諸国のほとんどの人間が既に危険ラインを超えた内部/外部被ばくしていることは明らかです。 放射性物質は、人間の体にはカルシウム等の栄養素との違いが分からないため吸収されていきます。もちろんいくらかの排出はありますが（また排出を 促す食品などもあります）、たとえばカリウムと似た放射性物質セシウムは、筋肉、生殖器、乳腺、子宮にたまりやすく、 栄養素カルシウムと似たストロンチウムは、骨に集中します・・・。そして細胞分裂を繰り返し日々成長していく小さな子どもたちにとっては、その細 胞やＤＮＡに与えられた毒がどんな健康的被害を及ぼしていくか、想像がつきますか？ 今の子どもたちが大きくなり親になった時、五体満足の赤ちゃんを産める確率は確実に下がっているはずです。本当に恐ろしく悲しいことです。 人間の命よりも大事なものはありません。原発がなくても生活していける国にするために、電力の使い方を見直し、原発以外の自然エネルギーの開発 （一部では、実は原発がなくとも電気不足にはならないとも言われています）を進め・・・ 私たち大人が責任を持って、今からできることはないのでしょうか？ このような問いに追いかけられ、日々模索しておりましたところ、このようなサイトを見つけました。 さようなら原発1000万人アクション http://sayonara-nukes.org/shomei/ 直筆で署名いただいたものを事務局に送り、事務局から国会へ提出していただきます。期限は2/28です。 私は、個人で、またスクールでできることとして、この署名活動に携わりたいと思い、まずは、大切な皆さんに、ご協力のお願いをさせて頂きます。 署名用紙の印刷はサイトからもできますし、当校に沢山準備しておきます。 いらっしゃった際に署名いただいたり、何枚かお持ち帰りになり、まずはご家族、お友達、そして所属の保育園、幼稚園、小学校等あらゆる教育機関な ど、なるべく多くの 人に主旨を正しく理解いただき、ご協力いただけますと助かります。 送付は締切直前に私たちがまとめて行う予定ですが、もし皆様の方で多数集められそうな団体等ありましたらお任せします。 このようなお願いをさせて頂き、もし不快に思う方がいらっしゃいましたら、誠に申し訳ございません。 どうか、よろしくお願いいたします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queenseng.com/%e3%81%95%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%89%e5%8e%9f%e7%99%ba1000%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>越谷市の放射線量</title>
		<link>http://www.queenseng.com/%e8%b6%8a%e8%b0%b7%e5%b8%82%e3%81%ae%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e9%87%8f-2.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/%e8%b6%8a%e8%b0%b7%e5%b8%82%e3%81%ae%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e9%87%8f-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[放射線情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[皆様、最近英会話スクールと投稿の内容がずれてきていますので、別のタブを用意して更新させていただきますが、まずは取り急ぎ・・・。 &#160; 知人からガイガーカウンターを借り、２週間ほど前から毎日計測しています。だいぶ安く買えるそうで近々購入予定です。 それで、家の中、家の前、よく行く公園、砂場、公園の端の落ち葉付近、また雨風の強い日、雪の日・・・。 自分で測るとよく分かります。 平均値は、大体0.11-0.13あたりです。屋内外の差は残念ながらあまりありませんでした。 この数値は、越谷市が定期的にアップしてくれている公表値と大体一致しています。が、年間推測量の市の計算式が若干緩かったので市に意見をしたところです。 というのも、 そのまま引用しますと &#8212;- ・計算式 年間換算値(mＳｖ/年)={(測定結果×8時間[屋外])＋(測定結果×0.4[屋内換算]×16時間[屋内])}×365日÷1000 [計算例]越谷幼稚園（園庭）　地上5cmの測定結果の場合 {(0.10×8)＋(0.10×0.4×16)}×365÷1000=0.53 ・市で測定した結果には、自然放射線量も含まれております。 &#8212;- となっていますが、これは屋内が屋外の４割程度の線量との前提です。私が毎日測ったところそんなに大差がないのです。 そして、文部科学省が昨年の７月に示した考え方「学校において年間１ミリシーベルト以下を目指す」という内容については、 極端な話、今の越谷の私が測定している数値ではぎりぎりです。 なぜなら、0.12*24*365=1.0512ミリシーベルト/年 となるからです。もちろん自然放射線量も含まれた値で、人口放射線量との識別は難しいですが。 &#160; こうなってくると、私たちの住む町ももっと線量を下げていくために、いろんな努力をしきれいにしていく必要があるでしょう。 また、体内に取り込んでしまった放射性物質をなるべく排出するための、調理法なども、追って更新していきたいと思います。 みなさんで、未来ある子どもを守っていきましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queenseng.com/%e8%b6%8a%e8%b0%b7%e5%b8%82%e3%81%ae%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e9%87%8f-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy new year・・・と言っていいのか・・・？</title>
		<link>http://www.queenseng.com/happy-year%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/happy-year%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ただの日記]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[国際結婚、子育て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[皆様、2012年が開けました。私たちは1/10に無事帰国し、1/11からスクールを再開しております。 今年もどうぞよろしくお願いします。 さて、早速ですが・・・。 タイトルのように、ハッピー！と行きたいところだったのですが、実際の私はある心配の種を抱えて、イギリスから帰ってきました。 （さらに、旅行の思い出は別の投稿でゆっくり語らせていただきます。あまりにも話題のレベルが違うためです） 1/5頃だったでしょうか、イギリスのBBC（ＮＨＫのようなものです）のラジオで、義母が日本の放射能に関するニュースを聞きました。 それによると、新たに、高い濃度の放射性物質が日本のスーパーの食品から検出された、というものでした。 新年早々、気持ちが静かに冷え、帰国が不安になってしまい、その晩からインターネットで様々な情報を模索してきました。 そして、調べれば調べるほど、いかに知っておかなければならないことが知られていないか、大変胸の苦しい思いをしました。 このニュースがどれだけ国内で広がっているかについて、想像を巡らし、あの地震直後のパニック買いのように、ミネラルウォーターなどがなくなっているのではないか、そうすると帰国してしばらくの子どもの食事作りをどうしたらよいのかと、悩むことばかりで、帰国までのカウントダウンが、ある意味怖いものに感じられ・・・。 &#160; ところがです。 帰国して越谷につき、ママ友さんに電話で話すと、そんな話は全く知らず・・・レッスンで生徒さんに伺っても、知らない人がほとんどで、知っていた人も、そういえばテロップで見たとか、今朝朝刊でちょっと見たとか、私がイギリスのラジオで入手したタイミングより１週間以上も後に小さく話題にされているという、その遅さ、かつ数値的に放っておけない、ただちに行動に気をつけるべき状態を放置している政府、マスコミ、その他の団体に・・・ 説明のできない、不信感、恐怖感を覚えました。 &#160; これを読んでいる方の中には、「もう逃げも隠れもできないし、知ったところで何も変わらない」「むしろ怖いから知りたくもない」と思っている方がいるかもしれません。それでも、知っていることで、少しでも被ばくを防ぎ、子どもの健康、将来の不安を少しでも取り除けたら・・・と、思いませんか？ 私はそう思います。 正直今回の大地震まで、原発ということについてほとんど無知でした。第一、「原発賛成」とか、「原発反対」、と言えるほどの知識もなく、本当に今日まで生きてきました。ただ、いろいろ調べながら分かってきた現在、私は原発ほど恐ろしいものはないと思うようになりました。 そして、その原発が小さな国土の中に大量に存在する日本に生まれてしまい、また小さな子を持つ母であるという使命から、何か行動を起こさずにはいられなくなってしまいました。 もし、イギリスにいなかったら、このニュースを耳にすることなく、皆さんと同じく、日々の忙しさの中で危機感が薄れつつあり、「最近地震がちょっと多いな」、くらいの自分だったかもしれません。 この一件により、改めて、メディアの統制という脅威に驚かされます。 皆さんが何気なく見ているテレビ、新聞、雑誌・・・あらゆるメディアは、実は色々な理由で操作され、皆さんのもとに届いている可能性があります。 私たち国民一人一人には、「知る権利を活用し、十分に知った上で、情報の正誤を自分で判断する」という知性と冷静さ、強さが求められているのです。 &#160; 今回の検出された放射性物質は「セシウム」というものでした。 年末から年始にかけて、急激に数値が上がっています。場所は主に福島、千葉ということで、まだ水などに影響は出ていないようですが、結果が公表されるまで二日のタイムラグがあり、知ったころには遅いという状況になっており、また専門家は、数値の高さが明らかになってからの１週間程度は、外に出るときにはマスク、家に入るときには衣服をはたく、洗濯物はなるべく外に出さない、など、いくつかのアドバイスを出しています。 それが、誰にも知らされていない・・・。 年末年始の楽しいテレビ番組、お笑い、もちろん大好きです。悲しくて辛いニュース・・・本当なら、見たくありません。でも、ニュースは被災地の一部の復興を取り上げて状況が改善している部分だけを取り上げ、このような緊急性の高い内容をほとんど報道せず、最近は内閣改造ばかり・・・。こんな命の危険にかかわるニュースよりも重要なニュースなんて、あり得るのでしょうか？ メディアコントロール、という現状を今回ほど強く認識したことはありません。 &#160; 皆様、セシウムは徐々にですが数値が下がっております。ただし、今回の降下物が原発からのものなのか、地震時に土に舞い落ちたものが風などの影響で原発付近からこちらに流れているのか、原因も分かっていない状況です。 また、今後同じような数値の変化が見られても、それを私たち一般人がタイムリーに知り得ることは、普通にテレビをつけているだけでは不可能でしょう。新しい切り口で、情報を自分から先取りしていくことが大事だと思います。 &#160; 話しが長くなります。申し訳ありません。 今回、帰国して、子どもが遊ぶ公園など、日々の生活の中でそれらの物質を子どもに摂取させてしまう懸念がありましたが、それでも子どもの要望に負け、一度公園に行きました。砂場が好きな長女は、当然砂で遊び、私のスリングに入っている次女の顔を撫でに来ました。そうするとその指を次女がぱくっと食べ、舐めました。 こんな、日常的な、無邪気な、本来ならかわいらしい行為が・・・今の私には、「不安」や「恐怖」に変わってしまったのです。 また、木々の裏を探検しに行くといい、落ち葉の上の、いかにも「セシウム」が落ちていそうな、大人があまり通らない道を、１００センチにも満たない小さな背丈で進んで行ってしまった長女・・・。 「行ってらっしゃい、トトロに会えるといいね」と笑顔で言っていたのが、 「気を付けてね、落ち葉は触らないでね」と不安げな顔で言ってしまった、母としての私の心内を・・・政府は察してはくれないのでしょうか？ &#160; その後、こんなに頻繁に不安に陥っているのではだめだと、心焦る中、何を行動すればいいかを考えました。 そして、越谷市役所のＨＰへ行き、最近の数値が公表され、特に高い数値が見られていないことを確かめ、情報の発信元に電話をしました。 私がイギリスで聞き得たニュースを市も知っているのか、また公表された数値の信憑性を確かめ、今後の継続した測定と公表をお願いしたかったからです。 市からの答えは、簡単に言うと次のようなものでした。 「貴方がイギリスで聞いたようなニュースはこちらでは聞いていません。私たちが公表している数値のほかに埼玉県が毎時間空間の線量を見ている数値があり、それを見ている限りでは特別数値が動いている状況は認められません。県が保持しているガイガーは2500万程度の大変高価な日本メーカーによる測定器で、精度は高いと考えています。」 まずは、その反応を聞いて、正直ホッとしました。これまで継続的に数字を上げて頂いてきたことに感謝を申し上げ、今後もお願いしたいと言い電話を切りました。 ですが、その後、よくよく考え・・・測定している線量がどの物質のものなのか（放射性物質は沢山あります）も聞かなかったですし、やはり、ある一つの情報として参考にするということしか出来ないと考えるに至りました。 その後ガイガーをお持ちの方にお願いし、近々貸していただくことになりました。追って自宅や自宅近辺、近くの公園などを自分で測定し、この目で確認したいと思います。そして、それを近隣の皆様や、これを見て頂いている方にもお知らせしていきたいと思います。 &#160; また、ここまで読んで、不安に煽られる方も少なくないと思いますが、日本に住む私たちのほとんどは、多かれ少なかれ被ばくしています。 もちろん一番守らなければならないのは、子どもや女性です。 そこで、摂取してしまったものを、排出する方法がないか、視点を変えてみることも必要です。少なくとも対策を講じているというだけで多少安心もできます。そのような主旨で検索をしましたら、りんごに含まれるペクチン、その他ルイボスティーや昆布、ヨーグルト、いろいろ出てきました。 それらを試してみるのも、手ではないでしょうか？もちろん葉物野菜などをよく洗う、なども基本です。水で洗うことによりどれくらい放射性物質が除去できるか、パーセンテージで表しているサイトもありました。 皆さんも、良く考えてみてください。お願いします。 &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queenseng.com/happy-year%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エディの持っているＴＥＦＬという資格について</title>
		<link>http://www.queenseng.com/%e3%82%a8%e3%83%87%e3%82%a3%e3%81%ae%e6%8c%81%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bd%94%ef%bd%85%ef%bd%86%ef%bd%8c%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/%e3%82%a8%e3%83%87%e3%82%a3%e3%81%ae%e6%8c%81%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bd%94%ef%bd%85%ef%bd%86%ef%bd%8c%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ただの日記]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[国際結婚、子育て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[またまたこんばんは。 主題の件ですが・・・。 お恥ずかしいことに、これまでエディの書いた英語を日本語にしてＨＰなど作ってきた私ですが、エディが持っている資格ＴＥＦＬの実際の内容については、エディから聞いただけの知識で、調べてみたことはありませんでした。 日々、ＴＥＦＬとか、ＴＥＳＯＬとか聞きなれない英語教師の資格の横文字を耳にするようになって、本当に先日、たまたまググってみたら・・・。 いろんなことが分かって、皆様にもお知らせしたくなったんです。 ＴＥＦＬは Teaching English as a foreign language の略だそうで、文字通り外国人に英語を教える資格なのですが、 その中には certificateと、post-graduate diplomaと２種類あり、前者の方は実際は数週間で取れてしまうもので、当然取りやすい資格と言えてしまいますが、一方、後者の方は大学院修了レベル、と言ったらいいのか、１年から２年かけて、また英語教師としての実務経験もなければ与えられない取得するのが難しい資格だったのです。 そして、エディが持っていたのは・・・なんと後者の方でした。 もともとエディは本国での学歴はいわゆる短大程度で、日本に入国する際は最低大卒（Bachelor）でないとビザが下りないそうで、それもあって香港滞在時代からその資格の勉強を２年かけてしたそうです。そしてその資格を手に入れたことで大卒以上の学歴が備わり、就労ビザが下りたということでした。 そしてそれを知り合って早７年、何も知らなかった（興味がなかったｗ）ワタクシ・・・。 ちょっとリスペクトの目でエディを見てしまいましたょ（爆）。 それで、その要はcertificateなのかpostgraduate diplomaなのかで全然違うにもかかわらず、一般にTEFL取得と言ってしまうと信用度が全然違ってくるだけでなく、今ALTなどで日本に入ってきている外国人の先生や、大小多種多様な英会話スクールの外国人の先生のほとんどが、それらのどの資格も持っていないのに、ネイティブということと最低大卒の学歴だけで、入国し英語を教えているということも分かりました！！ だから、エディは資格があるということをいつも書いていたし、このスクールもキッズに定評をいただいているわけですねm(_ _)m 自らこんなことを書くのもアレですが・・・。 それで、その資格を持っていない先生がじゃあダメなのかというとそうではなく、たとえばトレーニングや、教え方を学ぶ先生によってかなり訓練できるので、資格のあるないはあまり関係ない、ということでした。 エディはれっきとした資格を持っていて、自分で学校を開いたわけだからそれはそれで大義名分というか、アピールポイントになるわけですが、 日本で働いている先生のほとんどは、そんな資格を持っておらず、かつ持っていないからダメなのではなくて、教える経験やメソッドを学ぶことでいい先生として仕事ができるということなんです。 そして、どんなことを学んでこの資格を取ったのか、海外の大学院でこの資格を取った日本人の方のブログなんかを斜め読みしてましたら・・・ エディがキッズレッスンでやっているやり方がそのままで、またまた目が真ん丸！になりました。 エディはいろんなアイディアでそれぞれ５分くらいの内容をどんどんやります。たとえば、まずニュースを聞いて、ちょっと音楽をかけてみたり、フラッシュカードで単語を読ませたり、プロジェクターでゲームを投影したり、歌を歌わせてみたり、壁から壁へ走らせたりと・・・ ５０分いろんなことをしていつもあっという間で、本当に大変だと思っていましたが。 TEFLの内容はまさにそのままで、子どもにあらゆる方法で英語を体得させるためのエッセンスの一つとして、短時間でやる内容を変え、子どもの五感をフルに生かす、というものでした。 そのやり方は忠実に日々繰り返されています。 それについてリスペクトするとともに、私の頭の中に生まれた小さな疑問。 それは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「私はこのままでいいのか？」ということ。 考えてみれば、学生時代の学ぶ英語、会社員時代のビジネスで使う英語の相互の経験があるおかげで、私はＴＯＥＩＣ945点という、先生という肩書きを持つにはまぁまぁの資格を手に入れ、今日先生として働かせていただいています、 が、教えるための資格は、何一つ持っていないのです・・・。 かつ、ＴＯＥＩＣは結局仕事で英語を使ってた人が強い資格なので、仕事の経験がない人に教えるのも正直すんごい難しい・・・。 というジレンマも抱えていました。 だからね。これから少し時間をかけて、調べてみたいんです。 今の私からさらにステップアップするために、今の自分は何をするべきかを。 もちろん子育ては一番の義務であり目標でもあるんですが、最近私がぼんやり悩んできたことに、解決の糸口が見つかりそうな、雰囲気が・・・。 しているんですね（汗）。 &#160; このお話は、もう少し具体化しないと書けませんが、しばらく考えてみます。 &#160; あぁ、ひっさしぶりに文章が書けてものすんごいうれしい！ じゃあ、今度こそ眠れますように。 &#160; おやすみなさい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queenseng.com/%e3%82%a8%e3%83%87%e3%82%a3%e3%81%ae%e6%8c%81%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bd%94%ef%bd%85%ef%bd%86%ef%bd%8c%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>忘年会の夜</title>
		<link>http://www.queenseng.com/%e5%bf%98%e5%b9%b4%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%a4%9c.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/%e5%bf%98%e5%b9%b4%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%a4%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ただの日記]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[こんばんは。今は土曜日の深夜２時なのですが、眠れなくて、勿体ないので起きてきました。久しぶりに更新します。誰も読んでくれる人がいなかったりして（涙）。 今日は大人クラスの方たちと忘年会がありました。 おススメの越谷駅のカレー屋さん、サイナにて。 例年は、わがスクールの狭い教室にテーブルを敷き詰めて、ところ狭しとわいわいがやがや、エディのmulled wineなんかもあって相当盛り上がるところですが・・・。 今年の我が家は、赤ちゃんの誕生やら年末渡英の関係で、いろいろ準備することができず、お外のお店にお世話になることにしました。 ２時間のコースでしたが、３時間以上も居させてくれ、お料理もいろんなものが出てきて、 夜の飲み会に二人を連れ出すのは生まれて初めての経験で、いろいろ心配事もありましたが、ネパール人やインド人のスタッフさんたち、みんなうちのアンナをべた可愛がりしてくれて、アンナもうれしそうでした。ちなみに、20回くらい？とにかくチュウされまくっていて、エディが内心ジェラってましたよ（爆）。あとでオーナーのネパール人さんに、こんなかわいい子どもにはこれまで出会ったことがない！とメールいただいちゃいましたｗｗｗ 相当lip serviceですが、うれしかったですね＾＾ &#160; さて、皆様もう年末が近づいてきましたね。 驚くことに、次女も８か月。どんどん新生児さが失われ、ちょっと目を離すと辺りが大変なことになってきてしまいました。 この前もオンラインレッスンをしていたら、抱っこされながらキーボードやマウスを触りたがり、危なっかしいので足元に置いておりましたら・・・ 数分後、「ぶちっ」と、電源を落とされました（泣）。もっと危なっかしいし（汗）。 なんでもお姉ちゃんのすることをものすんごくじっくり見ていて、自分もやろうとしたり、でもできないことばかりで、何もかもが危なっかしい・・・。 恐ろしいです。未就学児２人の子育てが一番忙しい、と周りに言われているのが、若干の救いだったり。 これが何年も続くとか思うと・・・もう考えただけでウツになりそうですｗ &#160; 学校の方はなるべく疎かにしないよう頑張っていますが、それでも子育ての傍ら、ということで、できなくなってしまったことも多く（ブログ更新もそうですが）、葛藤しながら日々生きています。 生徒の皆さんには、いつもご迷惑ばかりおかけして、申し訳なく思うとともに、こんなスクールの私たちと長くお付き合いいただいて、ありがたく思っております。 &#160; 今日は、最近発見したことがありまして、内容がこの投稿とは違うものですから、別ポストとしてもう一つブログを書きたいと思います。 ベビーモニターで赤ちゃんが泣くと寝室にいなくても聞こえるので、そちらもばっちりです♪]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queenseng.com/%e5%bf%98%e5%b9%b4%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%a4%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONDAY KIDS CLASS!</title>
		<link>http://www.queenseng.com/monday-kids-class.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/monday-kids-class.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Monday kids class]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[英会話]]></category>
		<category><![CDATA[越谷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queenseng.com/monday-kids-class.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learning English &#8211; Lesson Seven &#8211; (Health &amp; Exercise)</title>
		<link>http://www.queenseng.com/health-exercise.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/health-exercise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 05:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog lessons 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[Learn 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[Video lessons 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[Health & Exercise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Watch this English video lesson and earn 5 points. (You must be logged in to earn points &#124; or Register here.) &#160; &#160; OK Now try and earn some extra bonus points. Fill in the blank Health &#38; __________ ? &#160; If you post a comment for this lesson you will earn 5 points. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queenseng.com/health-exercise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun English Lesson 26 &#8211; World Travel</title>
		<link>http://www.queenseng.com/fun-english-lesson-26-world-travel.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/fun-english-lesson-26-world-travel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog lessons 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[Learn 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[Video lessons 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Watch this English video lesson and earn 5 points. (You must be logged in to earn points &#124; or Register here.) Fun lesson from EFEnglishtown. &#160; OK Now try and earn some extra bonus points. Q: What is Stanley going to do? A: Stanley is going to ____ _____ __ ____ . &#160; If you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queenseng.com/fun-english-lesson-26-world-travel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eddie先生の簡単英会話　　On the dot.</title>
		<link>http://www.queenseng.com/dot.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/dot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog lessons 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[Learn 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[Video lessons 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[on the dot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Watch this English video lesson and earn 10 points. (You must be logged in to earn points &#124; or Register here.) &#160; &#160; OK Now try and earn some extra bonus points. Fill in the blank:  &#8220;Our lesson starts at 9:30 pm on the  _____  please don&#8217;t be late!&#8221; &#160; If you post a comment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.queenseng.com/dot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eddie先生の簡単英会話 Lesson 7.</title>
		<link>http://www.queenseng.com/eddies-lesson7.html</link>
		<comments>http://www.queenseng.com/eddies-lesson7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 05:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog lessons 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[Learn 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[Video lessons 4 points]]></category>
		<category><![CDATA[drop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queenseng.com/?p=2377</guid>
